sk 서밋 참가
목표
- 프론트엔드 개발자로서 AI 서비스 적용 흐름, UX 변동, 에이전트 기술 트렌드 이해
- LLM 기반 추천, 음성, 영상, Agentic 플랫폼 중심 세션 청취
- Claude/Anthropic 키노트를 통해 AI 개발 환경 및 신뢰성 설계 철학 습득
오전 세션 (10:00 – 11:35)
| 시간 | 장소 | 세션명 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 10:00–10:25 | 202호 | 에이닷노트 음성인식 성능을 끌어올린 Generative AI 전처리 기술 (SKT) | 음성→텍스트 정확도 향상. 서비스 품질 개선 프로세스 관찰 |
| 10:35–11:00 | 202호 | AI 영상 이해·생성 기술의 서비스 적용기, ChatGPT 그냥 써도 될까? (SKT) | 생성형 모델을 실제 프로덕션에 통합한 경험 공유 |
| 11:10–11:35 | 202호 | LLM이 추천을 만나면? SKT의 LLM 기반 추천 시스템 개발기 (SKT) | LLM API + 추천 로직 구조화 방식 참고 |
TODO
- 에이닷 UX 흐름 정리
- 영상 생성 파이프라인 구조 메모
- LLM 추천 구조 요약 → DooBrain/KnowledgeBase/AI_Recommendation.md 추가
점심 이후 (13:30 – 15:05)
| 시간 | 장소 | 세션명 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 13:30–13:55 | 키노트홀 | Claude 개발환경과 AI 혁신 (Anthropic & SKT) | Agentic AI 설계 원칙, 안전한 모델링 방향 이해 |
| 14:05–14:30 | 202호 | TelAgentBench – Telco 도메인 사례로 보는 에이전트 성능 평가 (SKT) | 에이전트 성능 벤치마크 데이터셋 관점 |
| 14:40–15:05 | 203호 | Agent를 만드는 Agentic Platform 명장 AI (SK AX) | AI Worker 제작 플랫폼 → 실무 자동화 시사점 |
TODO
- Claude 개발환경 핵심 포인트 요약
- TelAgentBench 평가 항목 리스트화
- 명장 AI 데모 방식 스케치 (UX Flow 중심)
오후 세션 (15:15 – 17:25)
| 시간 | 장소 | 세션명 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 15:15–15:40 | 203호 | Media AI를 경험하는 지금, Enterprise AI Business의 변화 (SKT) | 영상/미디어 AI → Front UI와 상호작용 방식 참고 |
| 15:50–16:15 | 202호 | AI 도입 시 마주하는 Legacy Data의 벽 (Encore) | 실무 데이터 정제·전환 프로세스 이해 |
| 16:25–16:50 | 202호 | AI Readable 데이터와 활용 체계 (SKT) | AI 활용을 위한 프론트 로그 구조화 관점 |
| 17:00–17:25 | 203호 | KnowledgeBase/01_Inbox/에이닷 펫 출시 사례 (SKT) | AI Agent 기반 서비스 완성 UX 사례로 적합 |
TODO
- Media AI → 콘텐츠 렌더링/스트리밍 UX 참고
- Legacy Data 정제 프로세스 → 백엔드 연계 문서화
- A.Dot Pet 서비스 플로우 캡처 후 UX 요소 정리
키노트 외 세션 요약 (중요)
| 시간 | 세션명 | 키포인트 |
|---|---|---|
| 15:00–16:00 | 기술이 사업이 되는 순간 (K-AI Alliance) | AI 기술 → B2C·B2B 서비스 전환 사례 |
| 16:00–16:40 | AI x Computing Architecture Fireside Chat | 하드웨어·AI 협업 혁신 방향, 글로벌 경쟁력 논의 |
TODO
- 사업화 사례별 수익 구조 비교
- Backend.AI / Claude 연계 가능성 리서치
동선 요약
- 오전 : AI Model 트랙(202호) → Generative AI + 추천 시스템
- 오후 : 키노트홀 → 202호 → 203호
- 전체 루트로 참석 시 Claude / Agentic / Media AI / A.Dot UX 흐름 완성
회고 메모
- 오늘 가장 인상 깊었던 세션은?
- 실무 적용 가능성 높은 기술은?
- 다음 학습/리서치 주제는?
댓글
첫 번째 댓글을 남겨보세요.